Prestadores
Importante
La información de la columna "áreas de desempeño profesional”, corresponde a lo informado por los propios profesionales. El Colegio deslinda toda responsabilidad en caso que el profesional incurra en alguna falta ética o de ejercicio profesional
Apellido | Nombre | Localidad | Télefono | Matrícula | Obras sociales | Areas de desempeño profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | VALERIA ANAHI | Bariloche | 299 - 155538245 | 1647 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Niños |
AGUIRRE | MARIANA LUCÍA | El Bolsón | 02964 - 15610016 | 2304 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
ALADINO | CECILIA KARINA | Bariloche | 154313617 | 352 | SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
ALBERTO | MARINA SILVANA | Bariloche | 154665965 | 1345 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos , Atención: Perinatal |
ALMARZA | SEBASTIAN JAVIER | Bariloche | 011-1535937464 | 2051 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
BACINO | ROMINA BRENDA | Bariloche | 154501180 | 1552 | OSAPM , PODER JUDICIAL , SANCOR SALUD , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Evaluación Pericia Psicológica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Humanística , Orientación Teórica: Integrativa , Orientación Teórica: Neuropsicología |
BASIGALUP | MICOL NATALIA | Bariloche | 2944207087 | 1855 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
BERNUEZ | LEANDRO RUBEN | Bariloche | 294 -154534853 | 2034 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
BLENCIO | MARÍA DE LOURDES | Bariloche | 154345998 | 1029 | GALENO , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
BOLERT | EVELYN | Bariloche | 0294 -154501405 | 2380 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Evaluación Orientación Vocacional , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Discapacidad , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
BORAU | MARIA VICTORIA | Bariloche | 011 - 1562532998 | 1891 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CABRERA | MARCELA ALEJANDRA | Bariloche | 154680146 | 1436 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
CABRINI | JOANNA ANTONELA | Bariloche | 0294 - 154358132 | 1049 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Deportiva , Área: Educacional , Atención: Perinatal , Discapacidad |
CAIRO | MARIANA CRISTINA | Bariloche | 154413602 | 791 | GALENO , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Laboral , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
CALVO | LUZ | Bariloche | 154313414 | 440 | AVALIAN , DAMSU , GALENO , OSAPM , OSPERYHRA , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
CANTO | VANESA MICAELA | Bariloche | 294 - 154574872 | 1458 | FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CAPRIATI | NATALIA LUCIANA | Bariloche | 154325704 | 1109 | PODER JUDICIAL , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CARMODY | FLORENCIA | Bariloche | 154585377 | 954 | GALENO , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CATALÁN | CAROLINA ANDREA | Bariloche | 154533686 | 1837 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
CELANO | MARCELA MARIA | Bariloche | 294-4656000 | 2361 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Neuropsicológica , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Atención de: Niños , Discapacidad , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Neuropsicología |
CID | MAYRA DENIS | Bariloche | 154312433 | 1892 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
CISILINO | ANA CLARA | Bariloche | 154693855 | 1048 | AVALIAN , JERARQUICOS , PODER JUDICIAL , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
CORBALÁN | MARÍA DEL MAR | Bariloche | 154392927 | 1253 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Pericia Psicológica , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Evaluación Test de Rorschach , Área: Jurídica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
CRISTAU | VICTORIA ETEL | Bariloche | 154817051 | 1222 | AVALIAN , DAMSU , GALENO , OSAPM , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CUÑARRO | VERÓNICA EVA | Bariloche | 154232586 | 504 | FEDERADA , SANCOR SALUD , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
DE BERTI | MATÍAS | Bariloche | 011-1527290585 | 2255 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
DE ROSE | MARINA ALEJANDRA | Bariloche | 011-1549699144 | 2292 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
DE VINCENZI | MATIAS HERNAN | Bariloche | 1558251424 | 2277 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSPERYHRA , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
DI FILIPPO | VIVIANA ELISABET | Bariloche | 154600950 | 274 | PREVENCION SALUD | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
DÍAZ KIERNAN | SABRINA | Bariloche | 154588020 | 966 | AVALIAN , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Sistémica |
DIEZ | MARCOS DANIEL | El Bolsón | 294 4451030 | 2080 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Transpersonal |
DOUMIC | LARA PENÉLOPE | Bariloche | 011 - 1532189332 | 2275 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Atención: Perinatal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Supervisión , Orientación Teórica: Integrativa |
FARACE | MARÍA NATALIA | Bariloche | 154667714 | 766 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
FERNÁNDEZ | VALERIA | Bariloche | 154326233 | 496 | AVALIAN , GALENO , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
FERRARI | MARÍA LAURA | Bariloche | 154659501 | 1023 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Orientación Teórica: Ecléctica , Orientación Teórica: Neuropsicología |
FUSCA | LAURA BEATRIZ | Bariloche | 155916022 | 2002 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
GAHR | ESTEFANIA DENISE | El Bolsón | 0297-155022295 | 2230 | AVALIAN , GALENO , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
GARCÍA | LILIANA ANDREA | Bariloche | 154212137 | 363 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
GARCÍA | MARIELA EVANGELINA | Bariloche | 154358771 | 960 | UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
GARCÍA SEOANE | MARIA DEL CARMEN | Bariloche | 154582084 | 124 | GALENO , INTEGRAL SALUD , OSAPM , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
GIMÉNEZ MORESCO | MARIANA | Bariloche | 154795434 | 1063 | GALENO , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SOSUNC | Atención de: Adultos |
GODOY | GISEL ESTEFANIA | Bariloche | 154530213 | 1869 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD | Atención de: Adultos |
GONZÁLEZ | MARÍA GUILLERMINA | Bariloche | 154555070 | 493 | GALENO | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
GONZÁLEZ ABBATI | MARINA | Bariloche | 154661776 | 852 | PODER JUDICIAL , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
HERNANDEZ | AGUSTINA | Bariloche | 154242387 | 1790 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
HITTA | MARIANA ANDREA | Bariloche | 294-154-649491 | 1867 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adultos |
IRRAZABAL | LAURA INÉS | Bariloche | 154531824 | 767 | SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
JEREZ LEAL | JUAN FACUNDO | Bariloche | 154362384 | 2052 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
JURONIS | LAURA | El Bolsón | 541162874691 | 2204 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Derechos Humanos , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Institucional , Área: Laboral , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas |
KAMERMAN | BÁRBARA | Bariloche | 154210233 | 1787 | GALENO , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
LANGUNI | MÓNICA | Bariloche | 154206280 | 961 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
LASCANO | AGUSTINA ROSARIO | Bariloche | 154162939 | 1629 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
LLANOS | NATALIA CAROLINA | El Bolsón | 0358 - 154180003 | 1967 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
LÓPEZ CASTELL | EVA SABINA | El Bolsón | 154621676 | 664 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Jurídica , Área: Laboral , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Gestáltica , Orientación Teórica: Holística , Orientación Teórica: Humanística , Orientación Teórica: Integrativa , Orientación Teórica: Transpersonal |
MADRUSSAN | IVAN ANDRES | Bariloche | 154508208 | 1805 | FEDERADA , INTEGRAL SALUD , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MAIDANA | ROMINA OLGA | Bariloche | 154103341 | 1921 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Área: Clínica , Área: Educacional , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Atención de: Niños , Atención: Perinatal , Discapacidad , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
MALDINI | SILVINA INÉS | Bariloche | 154650226 | 864 | AVALIAN , GALENO , JERARQUICOS , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MALDONADO MANSILLA | CAMILA YAEL | Bariloche | 291-154320777 | 2159 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
MARQUEZ | FLORENCIA | Bariloche | 2392-15584549 | 1762 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
MARTÍN | MARIA ALUMINÉ | Bariloche | 2215995146 | 2254 | PODER JUDICIAL , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Parejas |
MARTÍNEZ | ALEJANDRA | Bariloche | 0291-155006564 | 1996 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
MARTÍNEZ | VERÓNICA ISABEL | Bariloche | 154303921 | 839 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SCIS , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MENDIBURU | MARÍA BELÉN | Bariloche | 0351 -157643654 | 2320 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
MERLO | MARÍA FLORENCIA | Bariloche | 03544-15557291 | 2319 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual |
MORA | MARTINA CARLA | El Bolsón | 2944492212 | 1390 | AVALIAN , GALENO , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MORADO VERES | FRANCISCO | Bariloche | 2914184435 | 2317 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
MUÑÓZ MAINES | MARIA JOSÉ | Bariloche | 154587770 | 164 | AVALIAN , DAMSU , GALENO , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MURAKAMI | LUCIA ANA | Bariloche | 011-1562871520 | 1701 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
NAMIOT | AILIN JULIA | Bariloche | 154622033 | 2022 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Evaluación Test de Rorschach , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Constructivista , Orientación Teórica: Integrativa |
NASELLO | ROMINA | Bariloche | 154806300 | 963 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
NICHOLSON | SABRINA GLADYS | Bariloche | 154680060 | 855 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Modalidad de Atención: Urgencias , Orientación Teórica: Cognitiva , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Neuropsicología |
NONINI | MARIA BELEN | Bariloche | 294-4331058 | 1898 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
OLARTICOECHEA | GONZALO | El Bolsón | 02344-15501313 | 1856 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
OLIVERA | PAULA SOLEDAD | Bariloche | 155918639 | 1848 | AVALIAN | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
OLIVERA | PENÉLOPE EVA | Bariloche | 0299 - 155791649 | 2228 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual |
ORELLA | PAMELA | Bariloche | 154396388 | 1610 | DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SOSUNC | Atención de: Adultos |
PATRICELLI | ROMINA NOELIA | Bariloche | 011-1566882374 | 1462 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
PERDOMO | MARIA VICTORIA | Bariloche | 2944395727 | 947 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual |
PEREIRA SUAREZ | ALFREDO | Bariloche | 011 - 1523254792 | 2397 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
PERELMUTER | PATRICIA MÓNICA | Bariloche | 154200571 | 2005 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
PERRONE | HUGO LUIS | Bariloche | 0294 154343314 | 439 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Institucional , Área: Investigación , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Modalidad de Atención: Parejas , Modalidad de Atención: Supervisión , Modalidad de Atención: Urgencias , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
PETTENAZZA | GLORIA | Bariloche | 154236471 | 1497 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual |
POGGI | MELINA | Bariloche | 154250381 / 154534375 | 888 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
