Prestadores
Importante
La información de la columna "áreas de desempeño profesional”, corresponde a lo informado por los propios profesionales. El Colegio deslinda toda responsabilidad en caso que el profesional incurra en alguna falta ética o de ejercicio profesional
Apellido | Nombre | Localidad | Télefono | Matrícula | Obras sociales | Areas de desempeño profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUIRRE | MARIANA LUCÍA | El Bolsón | 02964 - 15610016 | 2304 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
ALBERTO | MARINA SILVANA | Bariloche | 154665965 | 1345 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos , Atención: Perinatal |
ALIOTTI | DANIEL | Bariloche | 0291-154229105 | 2294 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Educacional , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
ALMARZA | SEBASTIAN JAVIER | Bariloche | 011-1535937464 | 2051 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
AYESTARÁN | ANDREA CELESTE | Bariloche | 02284-15558900 | 1965 | IFDC , SANIDAD - ISSAG | Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Integrativa , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
BARBAT | LAURA | El Bolsón | 011 - 1540511926 | 2453 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
BASIGALUP | MICOL NATALIA | Bariloche | 2944207087 | 1855 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
BERNUEZ | LEANDRO RUBEN | Bariloche | 294 -154534853 | 2034 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
BLENCIO | MARÍA DE LOURDES | Bariloche | 154345998 | 1029 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
BOLERT | EVELYN | Bariloche | 0294 -154501405 | 2380 | FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Discapacidad , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
BONACCI CORRAL | GUADALUPE | Bariloche | 294 - 154299461 | 2411 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
BORAU | MARIA VICTORIA | Bariloche | 011 - 1562532998 | 1891 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
CABRERA | MARCELA ALEJANDRA | Bariloche | 154680146 | 1436 | AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
CAIRO | MARIANA CRISTINA | Bariloche | 154413602 | 791 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Laboral , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
CALVO | LUZ | Bariloche | 154313414 | 440 | AVALIAN , DAMSU , GALENO , OSAPM , OSPERYHRA , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
CANTO | VANESA MICAELA | Bariloche | 294 - 154574872 | 1458 | DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Evaluación Neuropsicológica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Ecléctica |
CAPRIATI | NATALIA LUCIANA | Bariloche | 0294 - 154325704 | 1109 | IFDC , PODER JUDICIAL , SANIDAD - ISSAG , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CARMODY | FLORENCIA | Bariloche | 154585377 | 954 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CELANO | MARCELA MARIA | Bariloche | 2944-656000 2944-145324 | 2361 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Neuropsicológica , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Atención de: Niños , Discapacidad , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Neuropsicología |
CID | MAYRA DENIS | Bariloche | 154312433 | 1892 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
CISILINO | ANA CLARA | Bariloche | 154693855 | 1048 | AVALIAN , JERARQUICOS , PODER JUDICIAL , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
CORBALÁN | MARÍA DEL MAR | Bariloche | 154392927 | 1253 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , IFDC , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Pericia Psicológica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Evaluación Test de Rorschach , Área: Jurídica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
CORREDERA | MARÍA GUADALUPE | Bariloche | 2944791752 | 2417 | IFDC , SANIDAD - ISSAG | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Discapacidad , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
CRISTAU | VICTORIA ETEL | Bariloche | 154817051 | 1222 | AMFFA SALUD , AVALIAN , IFDC , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
CUÑARRO | VERÓNICA EVA | Bariloche | 154232586 | 504 | SANCOR SALUD , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
DE BERTI | MATÍAS | Bariloche | 011-1527290585 | 2255 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
DE ROSE | MARINA ALEJANDRA | Bariloche | 011-1549699144 | 2292 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
DEUS | SILVIA NOEMÍ | El Bolsón | 4491223 | 1509 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | |
DÍAZ KIERNAN | SABRINA | Bariloche | 154588020 | 966 | DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Sistémica |
DIEZ | MARCOS DANIEL | El Bolsón | 294 4451030 | 2080 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Transpersonal |
DOUMIC | LARA PENÉLOPE | Bariloche | 011 - 1532189332 | 2275 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Atención: Perinatal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Supervisión , Orientación Teórica: Integrativa |
EGGENSCHWILER | EVELIN | Bariloche | 154814127 | 942 | IFDC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
FARACE | MARÍA NATALIA | Bariloche | 154667714 | 766 | AMFFA SALUD , AVALIAN , FEDERADA , GALENO , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
FERNÁNDEZ | VALERIA | Bariloche | 154326233 | 496 | AVALIAN , GALENO , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
FERRARI | MARÍA LAURA | Bariloche | 154659501 | 1023 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Neuropsicológica , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Atención de: Niños , Discapacidad , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Ecléctica , Orientación Teórica: Neuropsicología |
FLEGO | LUCILA | Bariloche | 011 - 41701986 | 2455 | DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Educacional , Área: Evaluación Pericia Psicológica , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
GAHR | ESTEFANIA DENISE | El Bolsón | 0297-155022295 | 2230 | AVALIAN , GALENO , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
GARCÍA | LILIANA ANDREA | Bariloche | 154212137 | 363 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
GARCÍA | MARIELA EVANGELINA | Bariloche | 154358771 | 960 | UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
GARCÍA FIORILO | CINTIA | Bariloche | 154213427 | 1389 | SANIDAD - ISSAG | Área: Clínica , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Perspectiva de Género |
GARCÍA SEOANE | MARIA DEL CARMEN | Bariloche | 154582084 | 124 | AMFFA SALUD , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , OSAPM , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
GIAVEDONI | MARÍA LUZ | Bariloche | 0221 - 153148891 | 2472 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | |
GILI | FLORENCIA | Bariloche | 299 - 154020005 | 2462 | AMFFA SALUD , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | |
GIMÉNEZ MORESCO | MARIANA | Bariloche | 154795434 | 1063 | PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANIDAD - ISSAG , SOSUNC | Atención de: Adultos |
GODOY | GISEL ESTEFANIA | Bariloche | 0294 - 154530213 | 1869 | AVALIAN , GALENO , PREVENCION SALUD | Atención de: Adultos |
GONZÁLEZ ABBATI | MARINA | Bariloche | 0294 - 154661776 | 852 | IFDC , SANIDAD - ISSAG , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
HERNANDEZ | AGUSTINA | Bariloche | 154242387 | 1790 | AVALIAN , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , GALENO , IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
HERNÁNDEZ STERBINI | MARÍA BELÉN | Bariloche | 011 -1549696498 | 2278 | IFDC | Área: Clínica , Área: Derechos Humanos , Área: Educacional , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Institucional , Área: Recursos Humanos , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Discapacidad , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
IRRAZABAL | LAURA INÉS | Bariloche | 0294 - 154531824 | 767 | SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
JEREZ LEAL | JUAN FACUNDO | Bariloche | 154362384 | 2052 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
JURONIS | LAURA | El Bolsón | 541162874691 | 2204 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Derechos Humanos , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Institucional , Área: Laboral , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Modalidad de Atención: Supervisión , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
LANGUNI | MÓNICA | Bariloche | 154206280 | 961 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
LASCANO | AGUSTINA ROSARIO | Bariloche | 154162939 | 1629 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SWISS MEDICAL | Atención de: Adultos |
LLANOS | NATALIA CAROLINA | El Bolsón | 0358 - 154180003 | 1967 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
LÓPEZ CASTELL | EVA SABINA | El Bolsón | 154621676 | 664 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Psicodiagnóstico , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Jurídica , Área: Laboral , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Gestáltica , Orientación Teórica: Holística , Orientación Teórica: Humanística , Orientación Teórica: Integrativa , Orientación Teórica: Transpersonal |
MAIDANA | ROMINA OLGA | Bariloche | 154103341 | 1921 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC | Área: Clínica , Área: Educacional , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Área: Evaluación Psicotécnicos , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Atención de: Niños , Atención: Perinatal , Discapacidad |
MALDINI | SILVINA INÉS | Bariloche | 154650226 | 864 | AVALIAN , GALENO , JERARQUICOS , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MALDONADO MANSILLA | CAMILA YAEL | Bariloche | 291-154320777 | 2159 | SANCOR SALUD | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
MANSILLA MANSILLA | DEBORA AYELEN | Bariloche | 03516243099 | 2494 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Neuropsicológica , Área: Laboral , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños , Discapacidad , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual , Orientación Teórica: Neuropsicología |
MARTÍN | MARIA ALUMINÉ | Bariloche | 2215995146 | 2254 | DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , IFDC , SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Familiar , Modalidad de Atención: Parejas |
MARTÍNEZ | ALEJANDRA | Bariloche | 0291-155006564 | 1996 | PODER JUDICIAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
MARTÍNEZ | VERÓNICA ISABEL | Bariloche | 154303921 | 839 | AVALIAN , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SCIS , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MAZZARELLA | JORGE EDUARDO | Bariloche | 011 - 1537779732 | 2514 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Atención de: Adultos , Atención de: Adultos Mayores , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Modalidad de Atención: Parejas , Orientación Teórica: Integrativa , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
MENDIBURU | MARÍA BELÉN | Bariloche | 0351 -157643654 | 2320 | UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Social Comunitaria , Atención de: Adolescentes , Atención de: Niños , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
MERLO | MARÍA FLORENCIA | Bariloche | 03544-15557291 | 2319 | SANIDAD - ISSAG , UNRN - ESTUDIANTES | Área: Clínica , Área: Evaluación Orientación Vocacional , Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Grupal , Modalidad de Atención: Individual , Modalidad de Atención: Individual a domicilio , Orientación Teórica: Cognitiva Conductual |
MORA | MARTINA CARLA | El Bolsón | 2944492212 | 1390 | AVALIAN , SALUD TOTAL , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MORÁN | LETICIA MIRIAM | Bariloche | 2944327501 | 1460 | IFDC , UNRN - ESTUDIANTES | |
MUÑÓZ MAINES | MARIA JOSÉ | Bariloche | 154587770 | 164 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , PODER JUDICIAL , SANCOR SALUD , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
MURAKAMI | LUCIA ANA | Bariloche | 011-1562871520 | 1701 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
NAMIOT | AILIN JULIA | Bariloche | 154622033 | 2022 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Área: Clínica , Área: Docencia , Área: Evaluación Psicotécnicos , Área: Evaluación Test de Rorschach , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Constructivista , Orientación Teórica: Integrativa |
NASELLO | ROMINA | Bariloche | 154806300 | 963 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
NONINI | MARIA BELEN | Bariloche | 294-4331058 | 1898 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , IFDC , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos |
NÚÑEZ | CARINA PAOLA | Bariloche | 0294 - 154570879 | 1323 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , PREVENCION SALUD , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
OLIVA | BEATRIZ JOSEFINA | Bariloche | 0294 - 154573780 | 188 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | |
OLIVERA | PAULA SOLEDAD | Bariloche | 155918639 | 1848 | AVALIAN , SANIDAD - ISSAG | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
ORELLA | PAMELA | Bariloche | 154396388 | 1610 | DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SOSUNC | Atención de: Adultos |
PATRICELLI | ROMINA NOELIA | Bariloche | 011-1566882374 | 1462 | AMFFA SALUD , AVALIAN , DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , GALENO , IFDC , SANCOR SALUD , SANIDAD - ISSAG , SCIS , SOSUNC , SWISS MEDICAL , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Modalidad de Atención: Individual , Orientación Teórica: Psicoanalítica |
PERDOMO | MARIA VICTORIA | Bariloche | 2944395727 | 947 | DAMSU , DEFENSORIA DEL PUEBLO (inactiva) , FEDERADA , IFDC , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC , UNRN - ESTUDIANTES | Atención de: Adultos |
PEREIRA SUAREZ | ALFREDO | Bariloche | 011 - 1523254792 | 2397 | AVALIAN , DAMSU , FEDERADA , GALENO , INTEGRAL SALUD , JERARQUICOS , OSAPM , OSPERYHRA , PODER JUDICIAL , PREVENCION SALUD , SALUD TOTAL , SANCOR SALUD , SCIS , SOSUNC | Atención de: Adolescentes , Atención de: Adultos , Atención de: Niños |
